您现在的位置是: 首页 > 天气温度 天气温度

威海天气15天_威海天气15天查询

zmhk 2024-06-12 人已围观

简介威海天气15天_威海天气15天查询       好久不见,今天我想和大家探讨一下关于“威海天气15天”的话题。如果你对这个领域还不太熟悉,那么这篇文章就是为你准备的,让我们一起来了解一下吧。1.

威海天气15天_威海天气15天查询

       好久不见,今天我想和大家探讨一下关于“威海天气15天”的话题。如果你对这个领域还不太熟悉,那么这篇文章就是为你准备的,让我们一起来了解一下吧。

1.天气预报海洋预报

2.十一去威海玩,还能下水吗?天气怎么样?穿什么衣服合适啊?请好心人给好点详细的建议。

3.今天山东威海是什么天气?

威海天气15天_威海天气15天查询

天气预报海洋预报

       近海海区 预报时效(小时) 天气现象 风向 风力(级) 浪高(m) 能见度(km)

       渤海 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15

       12-24 晴 西南 5-6 1.5 20

       24-36 多云 西南 5-6 1.5 15

       36-48 晴 东北 5-6 1.5 20

       48-60 多云 东北 4-5 1.2 15

       60-72 多云 东北 4-5 1.2 15

       渤海海峡 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15

       12-24 晴 西 4-5 1.2 20

       24-36 多云 西南 4-5 1.2 15

       36-48 晴 西北 4-5 1.2 20

       48-60 多云 南 4-5 1.2 15

       60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

       黄海北部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12

       12-24 晴 西 4-5 1.2 20

       24-36 多云 西南 4-5 1.2 15

       36-48 多云 西南 4-5 1.2 15

       48-60 多云 南 4-5 1.2 15

       60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

       黄海中部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12

       12-24 多云 西北 6-7 2.5 15

       24-36 晴 西南 4-5 1.2 20

       36-48 多云 西南 4-5 1.2 15

       48-60 多云 东南 4-5 1.2 15

       60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

       黄海南部 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15

       12-24 多云 西北 6-7 2.5 15

       24-36 晴 西南 4-5 1.5 20

       36-48 多云 东南 4-5 1.2 15

       48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       60-72 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       东海北部 00-12 中雨 北 6-7 1.5 8

       12-24 多云 西北 6-7 2.5 15

       24-36 晴 北 5-6 2.0 20

       36-48 多云 东南 4-5 1.2 15

       48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       60-72 中雨 东南 5-6 1.5 8

       东海南部 00-12 阵雨 北 5-6 1.2 12

       12-24 阵雨 东北 6-7 2.0 12

       24-36 中雨 东北 5-6 1.5 8

       36-48 阵雨 东北 4-5 1.5 12

       48-60 阵雨 东北 4-5 1.2 12

       60-72 中雨 旋转风 5-6 1.5 8

       台湾海峡 00-12 阵雨 东北 4-5 1.2 12

       12-24 阵雨 东北 6-7 2.5 12

       24-36 中雨 东北 6-7 3.0 8

       36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8

       48-60 阵雨 东北 4-5 1.5 12

       60-72 中雨 东北 4-5 1.2 8

       台湾以东洋面 00-12 阵雨 西南 4-5 1.2 12

       12-24 中雨 东北 6-7 2.0 8

       24-36 中雨 东北 6-7 2.5 8

       36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8

       48-60 阵雨 东南 4-5 1.5 12

       60-72 中雨 南 4-5 1.5 8

       巴士海峡 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15

       12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12

       24-36 多云 东北 6-7 2.5 15

       36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12

       48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12

       60-72 多云 南 4-5 1.5 15

       北部湾 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

       24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       36-48 阵雨 东南 5-6 1.5 12

       48-60 阵雨 南 6-7 1.5 12

       60-72 多云 南 6-7 2.0 12

       琼州海峡 00-12 阵雨 东南 3-4 1.2 12

       12-24 阵雨 东 3-4 1.2 12

       24-36 阵雨 东南 3-4 1.2 12

       36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       48-60 阵雨 南 4-5 1.5 12

       60-72 阵雨 南 5-6 1.5 12

       南海西北部 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

       24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       48-60 阵雨 南 5-6 1.5 12

       60-72 阵雨 南 6-7 2.0 12

       南海东北部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15

       12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12

       24-36 阵雨 东北 5-6 1.5 12

       36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12

       48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12

       60-72 阵雨 南 4-5 1.5 12

       南海中西部 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15

       12-24 多云 东南 4-5 1.2 15

       24-36 多云 东南 4-5 1.2 15

       36-48 多云 东南 4-5 1.2 15

       48-60 多云 南 4-5 1.2 15

       60-72 多云 南 5-6 1.5 15

       南海中东部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15

       12-24 多云 东北 4-5 1.2 15

       24-36 多云 东北 4-5 1.2 15

       36-48 多云 东北 4-5 1.2 15

       48-60 多云 东南 4-5 1.2 15

       60-72 多云 南 4-5 1.2 15

       南海西南部 00-12 阵雨 东 4-5 1.2 12

       12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

       24-36 多云 东 4-5 1.2 15

       36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 15

       48-60 阵雨 南 4-5 1.2 12

       60-72 多云 南 4-5 1.2 15

       南海东南部 00-12 多云 东 4-5 1.2 15

       12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

       24-36 多云 东 4-5 1.2 15

       36-48 多云 东 4-5 1.2 15

       48-60 多云 东南 4-5 1.2 15

       60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

十一去威海玩,还能下水吗?天气怎么样?穿什么衣服合适啊?请好心人给好点详细的建议。

       威海市气象台2022年8月4日16时00分发布雷电**预警信号:

       预计明天白天到夜间,我市大部地区及各沿海海区将有雷雨或阵雨,雷雨时阵风8~9级,局部伴有短时强降水。请注意防范。

       威海市气象台和威海市海洋气象台今天16时发布的天气预报:

       威海市区:今夜到明天,多云转阴有雷雨或阵雨,南风转西南风4~5级,雷雨时阵风8~9级,26℃~33℃;明天晚上到后天,多云间阴有雷雨或阵雨,西南风转南风4~5级,雷雨时阵风7~8级,26℃~31℃;7日,多云间阴有雷雨或阵雨,南风4~5级,雷雨时阵风7~8级,27℃~32℃。

       文登、荣成、乳山:

       今夜到明天,多云转阴有雷雨或阵雨,南风转西南风4~5级,雷雨时阵风8~9级,沿海25℃~31℃,内陆25℃~33℃;

       明天晚上到后天,多云间阴有雷雨或阵雨,西南风转南风4~5级,雷雨时阵风7~8级,沿海25℃~30℃,内陆24℃~32℃;

       7日,多云间阴有雷雨或阵雨,南风4~5级,雷雨时阵风7~8级,沿海26℃~30℃,内陆26℃~32℃。

       威海各沿海海区:

       今夜到明天,威海北部、东部、南部海区多云转阴有雷雨或阵雨,有雾或轻雾,南风转西南风5~6级,雷雨时阵风8~9级,24℃~28℃;

       明天晚上到后天,威海北部、东部、南部海区多云间阴有雷雨或阵雨,西南风转南风5~6级,雷雨时阵风7~8级,24℃~28℃;

       7日,威海北部、东部、南部海区多云间阴有雷雨或阵雨,南风5~6级,雷雨时阵风7~8级,24℃~28℃。

今天山东威海是什么天气?

       天气:

       10月的威海,温度大概在13到21度,有个别几天,最低温会降到10度以下。威海风大,几乎天天刮风,4、5级风是常有的事,防风很重要。

       穿衣参考:

       10月去威海旅游,大部分时间需要穿两层衣物,因为海边风大,所以外套需要可以防风的。中午时分,比较暖和,还有机会单穿T恤或衬衣。如果夜晚想在沙滩上听海、海边露营或是早上看日出,最好带上毛衣或抓绒衣防寒,夜晚和清晨的海边是很冷的。另外,在沙滩上散步,一双拖鞋或凉鞋很有必要。

       威海海边日照强,紫外线强,在海边要注意防晒,太阳帽和太阳镜最好都带上,女孩子最好带一条丝巾或薄围巾,即可防晒,又可防风防凉。如果还想趁中午温度高时下海游泳,别忘了泳衣泳裤。可以带几个防水袋,在海边玩的时候用来装手表,手机,相机等电子设备。

       希望如此户外总结的出行经验对你的穿衣有帮助哟~

       2007-4-29

       15:37:40

       威海市区:今夜多云转阴明天阴有阵雨,降水概率为70%,沿海有时有雾,西南风5~6级逐渐减弱到4~5级,

       明晨最低温度10℃,明天最高温度18℃,

       明天晚上到后天阴有阵雨转多云,西南风转西北风4~5级。

       威海各区市:今夜多云转阴明天阴有阵雨,沿海有时有雾,西南风4~5级,

       明晨最低温度:沿海12℃,内陆9℃,

       明天最高温度:沿海17℃,内陆18℃,

       明天晚上到后天阴有阵雨转多云,西南风转西北风4~5级。

       各海区:今夜多云转阴明天阴有阵雨,有时有雾,西南风5~6级,

       明晨最低温度10℃,明天最高温度16℃,

       明天晚上到后天阴有阵雨转多云,西南风转西北风5~6级。

       好了,今天关于“威海天气15天”的话题就讲到这里了。希望大家能够通过我的介绍对“威海天气15天”有更全面的认识,并且能够在今后的实践中更好地运用所学知识。如果您有任何问题或需要进一步的信息,请随时告诉我。